독수리 등급
73타매 등급
79타학 등급
86타까치 등급
94타참새 등급
103타주소 | 경기도 여주군 여주읍 오금리 422-3번지 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.ceragio.com | ||
전화 | 031-887-8700 | 팩스 | 031-887-8731 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Back Tee | 391m | 515m | 397m | 307m | 407m | 199m | 536m | 153m | 401m |
Champ Tee | 390m | 515m | 396m | 307m | 407m | 199m | 536m | 153m | 401m |
Front Tee | 329m | 495m | 366m | 276m | 368m | 131m | 479m | 143m | 374m |
Senior Tee | 290m | 426m | 346m | 227m | 322m | 131m | 439m | 105m | 345m |
Lady Tee | 290m | 403m | 323m | 207m | 285m | 111m | 438m | 87m | 308m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Back Tee | 373m | 502m | 393m | 165m | 350m | 354m | 187m | 490m | 426m |
Champ Tee | 373m | 502m | 393m | 165m | 350m | 353m | 187m | 489m | 426m |
Front Tee | 322m | 418m | 364m | 125m | 315m | 317m | 121m | 429m | 403m |
Senior Tee | 286m | 418m | 305m | 109m | 287m | 284m | 121m | 406m | 362m |
Lady Tee | 253m | 397m | 274m | 78m | 239m | 251m | 99m | 374m | 303m |
MAP |
![]() 1H 상세보기 |
![]() 2H 상세보기 |
![]() 3H 상세보기 |
![]() 4H 상세보기 |
![]() 5H 상세보기 |
![]() 6H 상세보기 |
![]() 7H 상세보기 |
![]() 8H 상세보기 |
![]() 9H 상세보기 |
대회번호 | 종류 | 대회명 | 시스템 | 대회기간 |
---|---|---|---|---|
611357 | 일반 | hyun0105 | Vision Plus | 2021-01-16 ~ 2021-02-14(종료 D-29) |
611355 | 일반 | 골품회1월2주차스벙2 | Vision Plus | 2021-01-16 ~ 2021-01-18(종료 D-2) |
611335 | 일반 | 골품회1월2주차스벙 | Vision Plus | 2021-01-16 ~ 2021-01-18(종료 D-2) |
611266 | 일반 | 상남자157 | Vision Plus | 2021-01-15 ~ 2021-01-31(종료 D-15) |
611086 | 매장 | 비엔비 코로나 이기자 | Vision Plus | 2021-01-14 ~ 2021-02-28(종료 D-43) |
순위 | 닉네임 | 날짜 | 이용매장 | 스코어 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2020.11.11 | 정남 오션스크린 | 59 (-13) |
2 |
![]() |
2020.11.23 | 종암 버디스크린골프 | 61 (-11) |
3 |
![]() |
2020.11.08 | 초지 성곡타원 | 61 (-11) |
4 |
![]() |
2020.11.19 | [충북청주]힐링스크린골프존 | 62 (-10) |
5 |
![]() |
2020.12.18 | 진천 골프원투어 | 62 (-10) |